Hoch | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Breite | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Länge | 1100 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Durchmesser des Griffs | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Rohrdicke | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material | Acero estructural S275 | Acero estructural S275 | Acero estructural S275 | Acero estructural S275 | Acero estructural S275 | Acero estructural S275 |
Abschluss | Lacado al horno | Lacado al horno | Lacado al horno | Lacado al horno | Lacado al horno | Lacado al horno |
Preis | 50,03 € | 54,43 € | 59,88 € | 65,34 € | 76,90 € | 99,03 € |
Rating |
|
|
-- |
|
-- |
|
Strukturleiste.
Der Durchmesser der Löcher in der Platte für die Platzierung ist kompatibel mit M12-Schrauben.